မော်ဒယ် | အမည်ခံ ဓာတ်အား | အမည်ခံ စွမ်းရည် | စွမ်းအင် (KWH) | အတိုင်းအတာ (L*W*H) | အလေးချိန် (KG/ပေါင်) | စံ တာဝန်ခံ | ဥတု လက်ရှိ | မက်တယ်။ ဥတု | အမြန်အားသွင်းပါ။ အချိန် | Standard Charge အချိန် | Self Dischargeper လ | ဘူးခွံ ပစ္စည်း |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | ၃၉၅*၃၁၂*၂၄၃မီလီမီတာ | ၃၇ ကီလိုဂရမ် (၈၁.၅၇ ပေါင်) | 22A | 250A | 500A | 2.0 နာရီ | 5.0 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
CP48055 | 51.2V | 55 Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23ပေါင်) | 22A | 55A | 110A | 2.0 နာရီ | 2.5 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | ၂၉.၀၁ ကီလိုဂရမ် (၆၂.ပေါင်) | 22A | 60A | 120A | 2.0 နာရီ | 2.5 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG (62.00 ပေါင်) | 22A | 80A | 160A | 2.0 နာရီ | 4.0 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG (99.21 ပေါင်) | 22A | 250A | 500A | 2.5 နာရီ | 5.0 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG (158.73ပေါင်) | 22A | 250A | 500A | ၃.၀ နာရီ | 7.5 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47 ပေါင်) | 15A | 250A | 500A | 2.5 နာရီ | 7.0 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG (253.53ပေါင်) | 15A | 250A | 500A | ၃.၀ နာရီ | 10.7 နာရီ | <3% | သံမဏိ |
ဘက်ထရီ အခြေအနေကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
01SOC/Voltage/Current ကို တိကျစွာပြသပါ။
02SOC သည် 10% သို့ရောက်ရှိသောအခါ (နိမ့်သည် သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်)၊ buzzer မြည်သည်။
03မြင့်မားသော discharge လက်ရှိ၊ 150A/200A/250A/300A ကို ပံ့ပိုးပါ။တောင်တက်ဖို့ကောင်းတယ်။
04GPS တည်နေရာပြလုပ်ဆောင်ချက်
05အေးခဲသော အပူချိန်တွင် အားသွင်းသည်။
06အဆင့် A ဆဲလ်
Built-in Integrated Battery Management System (BMS)
ကြာမြင့်ချိန်
လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊ ပလပ်နှင့်ကစားပါ။
သီးသန့်တံဆိပ်
ပြီးပြည့်စုံသော ဘက်ထရီစနစ်ဖြေရှင်းချက်
ဗို့အားလျှော့ကိရိယာ DC Converter
ဘက်ထရီကွင်း
အားသွင်းကိရိယာ
အားသွင်းကြိုး AC တိုးချဲ့ကြိုး
ပြသခြင်း။
အားသွင်းပါ။
စိတ်ကြိုက် BMS